Busca de registros DNS
Consulte instantaneamente os registros DNS ativos (A, AAAA, MX, TXT, CNAME, NS, SOA) de qualquer domínio com resolução em tempo real.
Guia de registros DNS e configuração
O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) funciona como a lista telefônica da internet, convertendo nomes de domínio em endereços IP. Nossa ferramenta gratuita busca registros ativos diretamente nos servidores raiz para verificar configurações web e diagnosticar falhas.
Tabela de referência de registros DNS padrão
| Tipo de registro | Nome | Propósito e descrição |
|---|---|---|
| A | Address | Associa um nome de domínio a um endereço IPv4. Essencial para direcionar usuários ao servidor web. |
| AAAA | IPv6 Address | Associa um domínio a um endereço IPv6, compatível com os padrões de rede modernos. |
| CNAME | Canonical Name | Cria um alias para redirecionar um subdomínio para outro domínio (por exemplo, de www para o domínio raiz). |
| MX | Mail Exchange | Especifica os servidores de e-mail encarregados de receber mensagens em nome do domínio. |
| TXT | Text | Armazena notas de texto. Geralmente usado para provar a propriedade do domínio e para segurança de e-mail (SPF, DKIM). |
| NS | Name Server | Indica quais são os servidores de nomes autoritativos encarregados de resolver as consultas do domínio. |
| SOA | Start of Authority | Contém dados administrativos da zona DNS, como o servidor principal, e-mail do administrador e intervalos de atualização. |
