Búsqueda de registros DNS
Consulta al instante los registros DNS activos (A, AAAA, MX, TXT, CNAME, NS, SOA) de cualquier dominio con resolución en tiempo real.
Guida ai record DNS e alla configurazione
Il Domain Name System (DNS) funziona come la rubrica di internet, traducendo i nomi di dominio in indirizzi IP. Il nostro strumento gratuito ottiene i record attivi direttamente dai server radice per verificare configurazioni, diagnosticare guasti e monitorare la propagazione.
Tabella di riferimento dei record DNS standard
| Tipo di record | Nome | Scopo e descrizione |
|---|---|---|
| A | Address | Associa un nome di dominio a un indirizzo IPv4. Fondamentale per indirizzare gli utenti al server web. |
| AAAA | IPv6 Address | Associa un dominio a un indirizzo IPv6, supportando i moderni standard di rete. |
| CNAME | Canonical Name | Crea un alias per reindirizzare un sottodominio a un altro dominio (ad esempio, da www al dominio principale). |
| MX | Mail Exchange | Specifica i server di posta elettronica incaricati di ricevere messaggi a nome del dominio. |
| TXT | Text | Memorizza note di testo. Viene comunemente utilizzato per verificare la proprietà del dominio e per la sicurezza della posta (SPF, DKIM). |
| NS | Name Server | Indica quali sono i server dei nomi autoritativi delegati per risolvere le query del dominio. |
| SOA | Start of Authority | Contiene dati amministrativi della zona DNS, come il server principale, l'email dell'amministratore e gli intervalli di aggiornamento. |
