Recherche de serveurs DNS
Interrogez instantanément les enregistrements DNS actifs (A, AAAA, MX, TXT, CNAME, NS, SOA) de n'importe quel domaine avec une résolution en temps réel.
Guide des enregistrements DNS & Configuration
Le système de noms de domaine (DNS) fonctionne comme l'annuaire d'internet, convertissant les noms d'hôtes lisibles par l'homme en adresses IP. Notre outil gratuit récupère les enregistrements actifs directement auprès des serveurs racine pour valider les configurations, diagnostiquer les pannes et surveiller la propagation.
Table de référence des enregistrements DNS standards
| Type d'enregistrement | Nom | Description et objectif |
|---|---|---|
| A | Address | Associe un nom de domaine à une adresse IPv4. Indispensable pour diriger les utilisateurs vers le serveur web. |
| AAAA | IPv6 Address | Associe un nom de domaine à une adresse IPv6, prenant en charge les standards de réseau modernes. |
| CNAME | Canonical Name | Crée un alias redirigeant un sous-domaine vers un autre domaine (par exemple, de www vers le domaine racine). |
| MX | Mail Exchange | Indique les serveurs de messagerie chargés de recevoir les e-mails pour le nom de domaine. |
| TXT | Text | Stocke des notes de texte, principalement utilisées pour valider la propriété d'un domaine et pour la sécurité de la messagerie (SPF, DKIM). |
| NS | Name Server | Indique les serveurs de noms faisant autorité délégués pour résoudre les requêtes du domaine. |
| SOA | Start of Authority | Contient les données d'administration de la zone DNS, y compris le serveur principal, l'e-mail de l'administrateur et les intervalles de mise à jour. |
