Búsqueda de registros DNS
Consulta al instante los registros DNS activos (A, AAAA, MX, TXT, CNAME, NS, SOA) de cualquier dominio con resolución en tiempo real.
Guía de registros DNS y su configuración
El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) funciona como el directorio telefónico de internet, traduciendo nombres de dominio legibles en direcciones IP. Nuestra herramienta gratuita obtiene los registros activos directamente de los servidores raíz para verificar configuraciones web, diagnosticar fallos y monitorizar la propagación.
Tabla de referencia de registros DNS estándar
| Tipo de registro | Nombre | Descripción y propósito |
|---|---|---|
| A | Address | Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4. Indispensable para dirigir a los usuarios al servidor web. |
| AAAA | IPv6 Address | Asocia un dominio con una dirección IPv6, compatible con los estándares de red modernos. |
| CNAME | Canonical Name | Crea un alias para redirigir un subdominio a otro dominio (por ejemplo, de www al dominio raíz). |
| MX | Mail Exchange | Especifica los servidores de correo electrónico encargados de recibir mensajes en nombre del dominio. |
| TXT | Text | Almacena notas de texto. Se usa habitualmente para verificar la propiedad del dominio y para la seguridad del correo (SPF, DKIM). |
| NS | Name Server | Indica cuáles son los servidores de nombres autoritativos encargados de resolver las consultas del dominio. |
| SOA | Start of Authority | Contiene datos administrativos de la zona DNS, como el servidor principal, el email del administrador y los intervalos de actualización. |
