DNS-Record-Abfrage
Fragen Sie sofort aktive DNS-Einträge (A, AAAA, MX, TXT, CNAME, NS, SOA) für jeden Domainnamen in Echtzeit ab.
Leitfaden zu DNS-Records & Konfiguration
Das Domain Name System (DNS) fungiert als Telefonbuch des Internets und übersetzt lesbare Hostnamen in IP-Adressen. Unser kostenloses DNS-Abfragewerkzeug ruft aktive Einträge direkt von den Root-Servern ab, um Web-Setups zu überprüfen und Fehler zu diagnostizieren.
Referenztabelle für Standard-DNS-Eintragstypen
| Eintragstyp | Name | Zweck & Beschreibung |
|---|---|---|
| A | Address | Verknüpft einen Domainnamen direkt mit einer IPv4-Adresse. Wichtig, um Hostnamen auf Webserver zu leiten. |
| AAAA | IPv6 Address | Verknüpft eine Domain mit einer IPv6-Adresse für moderne Netzwerkstandards. |
| CNAME | Canonical Name | Erstellt einen Alias, der eine Subdomain auf eine andere Domain verweist (z. B. www auf die Root-Domain). |
| MX | Mail Exchange | Gibt die Mailserver an, die für den Empfang von E-Mails für die Domain zuständig sind. |
| TXT | Text | Speichert textbasierte Metadaten, die häufig für den Nachweis der Domaininhaberschaft sowie für SPF und DKIM genutzt werden. |
| NS | Name Server | Listet die autoritativen Nameserver auf, die für die Auflösung der Domain zuständig sind. |
| SOA | Start of Authority | Enthält administrative Zonen-Informationen wie den primären Nameserver, die Admin-E-Mail und Aktualisierungsintervalle. |
