استعلام سجلات DNS
استعلم على الفور عن سجلات DNS النشطة (A, AAAA, MX, TXT, CNAME, NS, SOA) لأي اسم نطاق بدقة الوقت الفعلي.
دليل سجلات وتكوينات نظام أسماء النطاقات (DNS)
يعمل نظام أسماء النطاقات (DNS) كدليل هاتف للإنترنت، حيث يقوم بتحويل أسماء المضيفين المقروءة للبشر إلى عناوين IP. وتقوم أداتنا المجانية بجلب السجلات النشطة مباشرة من الخوادم الرئيسية للتحقق من الإعدادات وتشخيص الأعطال.
جدول مرجعي لأنواع سجلات DNS القياسية
| نوع السجل | الاسم | الغرض والوصف |
|---|---|---|
| A | Address | يربط اسم النطاق مباشرة بعنوان IPv4. ضروري لتوجيه المستخدمين إلى خادم الويب الخاص بالموقع. |
| AAAA | IPv6 Address | يربط النطاق بعنوان IPv6، مما يدعم معايير شبكات الإنترنت الحديثة. |
| CNAME | Canonical Name | ينشئ اسمًا مستعارًا لتوجيه نطاق فرعي إلى نطاق آخر (على سبيل المثال، توجيه www إلى النطاق الرئيسي). |
| MX | Mail Exchange | يحدد خوادم البريد الإلكتروني المسؤولة عن استقبال الرسائل بالنيابة عن اسم النطاق. |
| TXT | Text | يخزن الملاحظات النصية. يُستخدم بشكل شائع لإثبات ملكية النطاق ولأمان البريد الإلكتروني (SPF, DKIM). |
| NS | Name Server | يسرد خوادم الأسماء المعتمدة المفوضة لحل استعلامات النطاق. |
| SOA | Start of Authority | يحتوي على البيانات الإدارية لمنطقة DNS، بما في ذلك خادم الأسماء الرئيسي، وبريد المسؤول، وفترات التحديث. |
